Spielplan
AWL
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PALLANUOTO TRIESTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:7 | 10 | 3 |
2. | HAVK MLADOST | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:9 | 6 | 3 |
3. | ASV WIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Wiener-SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | CALCIT WATER POLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | PL-Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7. | AVK TRIGLAV KRANJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8. | WBV-Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9. | VK DEFIN ROVINJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10. | VK LJUBLJANA SLOVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11. | WBC-Tirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12. | ASV-Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13. | VK JADRAN KOSTRENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14. | VK TORPEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15. | VK SISCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16. | VK OPATIJA LRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17. | WBV-Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:32 | -16 | 0 |
AWL -> Samstag, 9. November 2024 | |||||||||
(Kranj) | - |
9 : 15
| |||||||
AWL -> Sonntag, 10. November 2024 | |||||||||
(Kranj) | - |
17 : 7
| |||||||
AWL -> Sa, 23.11.24 um 11:30 Uhr | |||||||||
(Siscia) | - |
- : -
| |||||||
AWL -> So, 24.11.24 um 14:30 Uhr | |||||||||
(Siscia) | - |
- : -
|